咨詢服務熱(re)線0514-86830029
歡迎光臨揚(yáng)州上儀儀表(biao)有限公司!
便攜(xie)式紅外幅射(shè)溫度計是一(yī)種的非接觸(chù)式測溫儀表(biao),儀表将被測(ce)物體輻射出(chū)的紅外能量(liang)轉換成溫度(du)值直接在液(yè)晶屏上顯示(shì)出來,因而讀(du)數直觀、操作(zuò)方便。同時,由(yóu)于儀表外形(xíng)小巧,便于攜(xié)帶,是現場測(cè)溫的理想工(gong)具。
工作原理(li)
WFHX-63型便攜式紅(hóng)外輻射溫度(du)計利用紅外(wai)探測器檢測(ce)物體的紅外(wai)幅射,使之轉(zhuan)換成電信号(hao)由微機系統(tǒng)測定該物體(ti)的表面溫度(dù),并顯示于液(yè)晶顯示屏上(shàng)。
儀表備有直(zhi)視式目測瞄(miáo)準系統和環(huán)境溫度影響(xiǎng)的自動補償(chang)系統,另外,儀(yí)表還能根據(jù)被測對象物(wù)體材料性質(zhi),發射率來修(xiu)正和設定它(tā)的輻射系數(shù),從而消除了(le)因被測對象(xiàng)輻射系數小(xiao)于1而引起的(de)測量誤差。
主(zhǔ)要技術指标(biāo)
| 測溫範圍 | 0~1000℃ | 900~2500℃ 600~1800℃ (高(gao)溫) |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 測(ce)量精度 | ±〔(示值(zhí)+273)×1﹪〕℃ | ±(示值的1﹪+1)℃ |
| 重量(liàng)精度 | ≯〔(示值+373)×0.25﹪+1〕℃ | ≯(示(shì)值的0.25﹪+1)℃ |
| 測量波(bo)段 | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
| 探測元件(jiàn) | 薄膜熱電堆(dui) | 矽光電池 |
| 通(tong)光口徑 | ?40㎜ | ?32㎜?40㎜ |
| 響應(yīng)時間 | 約1.4s | 約0.7s |
| 輻(fú)射系數 | 能在(zài)0.10~1.00範圍内以步(bù)長±0.01任意設定(dìng) | |
| 工作距離 | 0.5m~∞ | |
| 模(mó)拟量輸出 | 0~1V | |
| 光(guāng)學系統 | 定焦(jiao)式雙反系統(tǒng) | |
| 瞄準系統 | 0.9倍(bei)直視式望遠(yuǎn)系統 | |
| 瞄準視(shi)場角 | 6.5° | |
| 顯示功(gong)能 | 瞬時值、峰(fēng)值、谷值、平均(jun)值、輻射出射(she)KW/㎡,電源電壓不(bú)足警示和示(shì)值保持 | |
| 使用(yong)環境溫度 | 0~45℃ | |
| 相(xiàng)對濕度 | 75﹪以下(xia) | |
| 電源 | 9V疊層電(diàn)池(6F22)二節,能連(lian)續使用約10小(xiao)時,或外接DC 9V電(dian)源 | |
| 外殼材料(liao) | ABS樹脂 | |
| 外形尺(chi)寸 | 86×215×237㎜ | |
| 重量 | 約0.9㎏ | |
›› •